SISTEMAS MONOUSUARIOS. | |||
SISTEMA | CARACTERISTICAS | FABRICANTE | FECHA EN QUE APARECIO |
Windows 3.1 | -Fuente True Type. -multimedia. -OLE. -Capacidad para que reinicie la maquina. -soporte de API. | Software Microsoft. | Abril 1992. |
Windows 95 | -32 bits. -Sistema de archivos y nombres largos. -Escritorio de trabajo. -Start. -Barra de tareas. -Inicio. | Software Microsoft. | 24 Agosto 1995. |
Windows 98 | -Ejecucion de programas rápidamente. -mejora de la arquitectura. -Modelo controlador. -Más espacio en el disco duro. | Software Microsoft. | 25 Junio 1998. |
Windows XP | -Ambiente grafico. -Secuencias más rápidas de inicio y de hibernación. -nueva interfaz. -Uso de varias cuentas. -Cleartype. -Escritorio remoto. | Software Microsoft. | 25 Octubre 2001. |
Windows 2000 | -Crear cuentas de usuario. -asignar recursos. -FTP. -DNS. -Servidor DHCP. -Directorio Activo. | Software Microsoft. | 17 Febrero 2000. |
Windows Vista | -Media Center. -Interfaz grafica. -Internet Explorer. -Barra lateral de Windows. -Windows media player -Win 32. -Permite grabar DVD. -Antispyware. -Añade el Firewall. -Carga aplicaciones más rápido. -Equipos P, y portátiles. | Software Microsoft. | 8 Noviembre 2006. |
Windows 7 | -Bibliotecas. -Barra de tareas. -Multimedia. -Interfaz. -Multitactil. -Modo XP. -Compatibilidad. | Software Microsoft. | 22 Octubre 2009. |
SISTEMAS MULTIUSUARIOS | |||
SISTEMA | CARACTERISTICAS | FABRICANTE | FECHA EN QUE APARECIO |
Linux Real Hat | -Formato RPM. -Ambiente grafico llamado anaconda. -Angloparlantes. -Escritorio Grafico. | Linux | 3 Noviembre 1994 |
Linux Mandrake | -Internacionalización. -Instalación, control y administración. -Software. -Herramientas Mandriva. | Linux | 2005 |
Linux Ubuntu | -Soporta 2 arquitecturas. Soporte para procesadores ARM. -130 Idiomas. -software libre y código abierto. -Interfaz grafica. | Linux | 20 Octubre 2004 |
Unix | -Permite correr programas. -Lenguaje C. -Lenguaje SHELL. -Facilidad para crear Programas y sistemas. -Interconexión de proceso. -Situación textual de variables y sistemas. | Novell | 1969, 2010 |
MAC | -Gestión de memora natual. -Interfaz grafica. -Solo funciona en ordenadores Apple y hasecorp. -Ideal para diseño grafico. | Apple | 26 Octubre 2010 |
Y las fotografías del armado y desarmado del equipo de cómputo???, y el video???
ResponderEliminarsaludos